Esri päevad 2008
Juba viiendat korda läbi viidud ESRI päevad toimusid 29.-30. mail 2008 Tallinnas hotellis “Euroopa”. Erinevalt varasematest aastatest toimus üritus ühes kohas ning kahepäevalise konverentsi läbivaks teemaks oli “GIS – geograafia kaudu”. Kaks päeva kestval konverentsil osales kokku üle 140 inimese enam kui 80 asutusest ja ettevõttest. Üles astus 29 esinejat ning näitusel tutvustasid end spetsiaalse stendiga neli ettevõtet.
ESRI päevad 2008 ettekanded
Avasõnad – Aivo Vard, AlphaGIS | ettekanne [2,3 MB] |
GIS loob riigipiiride üleseid kogukondi – Nick Land, ESRI Europe | ettekanne [6,8 MB] |
Ruumiandmete infrastruktuuri (NSDI) loomine Leedus – Vaidotas Sankalas, HNIT-BALTIC | ettekanne [3,4 MB] |
Mis on uut ESRI tehnoloogias – Aivo Vard, Tõnis Laur, Ranel Suurna, Raido Valdmaa, AlphaGIS | ettekanne [3,0 MB] |
ESRI tarkvara kasutamine Eesti Topograafilise Andmekogu pidamisel – Kristian Teiter, Maa-amet | ettekanne [6,4 MB] |
Tallinna Ruumiandmete Registrist – Ivari Rannama, Tallinna Linnaplaneerimise Amet | ettekanne [4,7 MB] |
Numbriline planeering – Eduard Pukkonen, Dereevos | ettekanne [19,2 MB] |
Ruumiliste muutuste modelleerimine (laiendi Land Change Modeler näitel) –Jüri Roosaare, Tartu Ülikooli Geograafia osakond | ettekanne [2,7 MB] |
Veevõrgu GIS Tartu Veevärk näitel – Antri Oja, AS Tartu Veevärk | ettekanne [12,8 MB] |
Teeregistri andmete visualiseerimisest ArcGIS-vahenditega – Jaan Ingermaa, Maanteeamet | ettekanne [7,4 MB] |
Liikumisvabadus.invainfo.ee veebikaart – Jüri Järve, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit | ettekanne [6,7 MB] |
PLTS-i kasutamine kaitseväekaartide koostamisel – Enar Leht, Kaitsejõud | ettekanne [6,7 MB] |
GIS rahvaloendusel – Diana Makarenko-Piirsalu, Statistikaamet | ettekanne [1,2 MB] |
GIS-vahendite kasutamisest metsamajanduse ettevõttes – Tenek Mäekivi, AS Fest-Forest | ettekanne [1,6 MB] |
GIS Eesti lennunduses – Oleg Letberg, Aigar Tarre, Lennuliiklusteeninduse AS | ettekanne [9,1 MB] |
Information Builders ja ESRI juhtimissüsteem: Geograafiline Ärianalüüsi lahendus (GBIS – Geographic Business Intelligence Solution) – Jaanus Grauberg, Sybase Solutions Estonia | ettekanne [8,8 MB] |
Keskkonnaregistri veebikaart – Uudo Timm, KeM Info- ja Tehnokeskus | ettekanne [1,2 MB] |
ESRI – ühe kartograafi lugu – Markus Untera, AS Regio | ettekanne [2,1 MB] |
Kaisma valla üldplaneeringu koostamisest – Margus Pikkor, Kaisma Vallavalitsus | ettekanne [0,4 MB]video |
GIS`i võimalused merekeskkonna uurimisel – Jonne Kotta, TÜ Eesti Mereinstituut | ettekanne [1,5 MB] |
Aerofotost ortofotoni – Peep Kirsimäe, Maa-amet | ettekanne [7,7 MB] |
Riigi infosüsteem ja asukohapõhised teenused – Uuno Vallner, Margus Püüa, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Riigi infosüsteemide osakond | ettekanne [0,4 MB] |
Tehniline sessioon | |
ArcGIS Desktop nipid ja trikid – Tõnis Laur, AlphaGIS | ettekanne [0,2 MB] |
Ruumianalüüsid – Ranel Suurna, AlphaGIS | ettekanne [13,1 MB] |
ArcPad uuendused – Ranel Suurna, AlphaGIS | ettekanne [3,59 MB] |
TeleAtlas ja innovaatika – Tomasz Przezdziek, TeleAtlas | ettekanne [3,5 MB] |
Trimble mobiilse GIS-i tooted – Raido Valdmaa, AlphaGIS | ettekanne [6,6 MB] |
Cellular Expert – traadita telekommunikatsioonivõrgu planeerimise lahendus – Vidas Gruodis, HNIT-BALTIC | ettekanne [10,9 MB] |
Network Engineer – fikstelekommunikatsioonivõrgu dokumenteerimise lahendus – Andrius Petrauskas, HNIT-BALTIC | ettekanne [3,0 MB] |
ArcGIS Server nipid ja trikid – Tõnis Laur, AlphaGIS | ettekanne [0,2 MB] |